🏠 Return to Main
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2025 - 2026 / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
BY STATSCY.COM, © 2026
WELCOME!
ΠΕΠ 2026 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 28 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ
📊 Records: 1,272 | 📋 Columns: 9 | 💡 Headers stay frozen when scrolling | Click to sort
No sorting applied
ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΒΠ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Πρόσβασης ΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΒΑΘ. ΑΕΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΠ ΓΙΑ ΕΛΛ
3355 19.99200 1 19.99476 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 6 2 5
3303 19.96100 2 19.89323 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 14 5 8
4856 19.90800 3 20.00000 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 1 6 2
1472 19.80500 4 19.75631 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 29 10 6
3203 19.79500 5 19.78413 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 23 11 8
3840 19.76200 6 19.76374 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 25 13 5
3651 19.68100 7 19.65368 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 38 22 5
3423 19.67100 8 19.70976 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 33 23 3
4031 19.67000 9 19.55239 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 57 25 6
3999 19.66400 10 19.58939 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 45 27 3
3295 19.62900 11 19.61365 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 42 31 6
4672 19.62900 11 19.50947 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 80 31 8
1034 19.62600 13 19.51673 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 75 33 3
2620 19.61800 14 19.40460 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 136 35 4
2882 19.60400 15 19.47470 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 93 36 5
2296 19.58500 16 19.55524 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 55 42 4
5074 19.58300 17 19.58158 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 47 44 3
4673 19.58200 18 19.53942 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 62 45 3
4554 19.56900 19 19.40689 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 134 51 5
3993 19.56500 20 19.38865 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 147 53 3
1884 19.55500 21 19.48146 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 89 59 6
5127 19.55200 22 19.47192 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 94 62 8
4733 19.53800 23 19.53066 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 70 64 6
752 19.52800 24 19.35829 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 174 67 4
882 19.52500 25 19.38977 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 145 70 3
3059 19.52300 26 19.39300 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 143 72 3
3094 19.52000 27 19.30137 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 212 73 2
4720 19.51900 28 19.38610 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 149 74 7
3528 19.51700 29 19.38828 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 148 75 4
4923 19.50800 30 19.46411 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 99 77 7
3679 19.50200 31 19.50970 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 79 82 3
3095 19.48800 32 19.33224 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 193 89 2
2816 19.48700 33 19.29632 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 218 90 3
4572 19.48300 34 19.32398 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 199 92 3
744 19.47500 35 19.58932 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 46 93 3
3758 19.47500 35 19.43599 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 116 93 3
2588 19.46900 37 19.46820 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 97 97 3
1726 19.46400 38 19.29467 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 222 99 2
2780 19.46400 38 19.27450 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 245 99 5
4746 19.46100 40 19.29065 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 226 102 2
2650 19.45600 41 19.26443 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 256 104 3
3643 19.45000 42 19.27300 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 249 109 3
1167 19.44600 43 19.40125 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 139 112 2
1327 19.44400 44 19.24308 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 285 113 10
2672 19.44000 45 19.46126 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 101 114 4
682 19.43700 46 19.36384 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 167 115 2
4919 19.43300 47 19.47007 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 95 118 4
1872 19.43100 48 19.43081 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 120 119 3
4432 19.42700 49 19.44773 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 108 124 3
934 19.42600 50 19.26937 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 251 125 3
1379 19.42300 51 19.24006 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 290 128 6
608 19.42200 52 19.42311 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 122 129 4
781 19.42200 52 19.45253 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 104 129 4
1633 19.41500 54 19.36520 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 166 132 4
2679 19.41300 55 19.48426 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 86 135 3
1580 19.41200 56 19.26255 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 257 136 4
4897 19.40900 57 19.36330 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 168 138 6
3212 19.40800 58 19.53855 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 63 139 3
1163 19.39700 59 19.31924 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 203 150 3
2961 19.39300 60 19.39230 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 144 152 4
914 19.39000 61 19.11812 [3502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 455 155 4
2390 19.38500 62 19.20506 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 341 158 8
2343 19.38400 63 19.20148 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 347 159 3
2191 19.37400 64 19.41847 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 127 165 8
4575 19.36800 65 19.36755 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 165 168 5
1940 19.36500 66 19.18067 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 374 169 8
2022 19.36300 67 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 170 4
3678 19.36200 68 19.40233 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 138 171 6
2040 19.35900 69 19.45831 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 102 173 4
4425 19.35800 70 19.27496 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 244 174 2
2162 19.35600 71 19.39801 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 141 175 3
3156 19.35000 72 19.46217 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 100 181 4
2360 19.34900 73 19.34854 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 181 183 4
3860 19.34100 74 19.25504 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 264 187 3
1586 19.34000 75 19.45113 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 105 189 3
5042 19.34000 75 19.20804 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 336 189 4
4713 19.33500 77 19.33482 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 188 197 5
2061 19.33400 78 19.28462 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 233 198 5
509 19.33100 79 19.34497 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 183 200 4
1014 19.33100 79 19.24398 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 282 200 2
2795 19.33000 81 19.20214 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 345 202 4
4504 19.32900 82 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 205 3
1898 19.32500 83 19.23661 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 297 208 2
2691 19.32500 83 19.34338 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 184 208 8
2089 19.31600 85 19.14595 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 422 217 2
3521 19.31600 85 19.22733 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 312 217 2
627 19.31100 87 19.32049 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 202 220 4
686 19.31000 88 19.30997 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 206 222 6
3980 19.31000 88 19.22031 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 321 222 4
4424 19.30600 90 19.20021 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 348 227 11
3240 19.30300 91 19.24591 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 279 229 4
3527 19.30000 92 19.44788 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 107 230 8
900 19.29500 93 19.16924 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 386 236 3
4226 19.29200 94 19.29170 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 225 239 3
4324 19.29000 95 19.32566 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 196 241 3
570 19.28900 96 18.47916 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 860 242 4
3862 19.28700 97 19.30879 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 208 244 5
2143 19.28500 98 19.17466 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 28 378 245 8
1702 19.28400 99 19.32191 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 201 249 4
2480 19.28100 100 19.23991 [2510] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 291 255 6
2269 19.28000 101 19.33433 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 189 256 4
3189 19.27900 102 19.28882 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 230 258 5
2995 19.27700 103 18.89906 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 706 261 6
750 19.27600 104 19.24057 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 288 263 4
713 19.27500 105 19.23676 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 296 264 4
2527 19.27500 105 19.04805 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 583 264 3
4817 19.27500 105 19.22051 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 320 264 6
2106 19.27000 108 19.24882 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 272 271 4
461 19.26800 109 19.31495 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 205 273 4
4945 19.26400 110 19.34928 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 179 277 8
746 19.26000 111 19.27285 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 250 279 4
3775 19.26000 111 19.33244 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 192 279 4
3675 19.25700 113 19.15998 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 400 282 2
2692 19.25500 114 19.37263 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 28 162 287 4
4835 19.25400 115 19.15626 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 409 288 2
15 19.25300 116 19.10388 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 28 474 292 4
1373 19.25200 117 19.29565 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 219 295 7
766 19.25000 118 19.37970 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 152 298 7
3121 19.24900 119 18.85119 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 28 719 299 4
1151 19.23600 120 19.13601 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 436 316 2
4807 19.23300 121 19.16213 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 396 319 5
2721 19.22900 122 19.25318 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 268 324 5
3060 19.22900 122 19.17072 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 383 324 7
4399 19.22900 122 19.20529 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 340 324 4
417 19.22700 125 19.21993 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 322 329 8
458 19.22700 125 19.24016 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 289 329 8
1851 19.22600 127 19.23538 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 300 335 8
2747 19.21000 128 19.09477 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 492 353 2
2506 19.20700 129 19.28971 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 229 357 3
4352 19.20600 130 19.16176 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 398 359 5
2060 19.20500 131 19.27421 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 247 363 6
3510 19.20500 131 19.20310 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 342 363 9
4872 19.20400 133 19.09939 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 481 365 2
1063 19.20300 134 19.30560 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 210 368 3
665 19.20000 135 19.21790 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 323 374 3
739 19.20000 135 19.20292 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 343 374 4
2900 19.20000 135 19.28379 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 235 374 8
1481 19.19800 138 19.24312 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 23) 28 284 377 9
2063 19.19400 139 19.19941 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 349 380 3
2459 19.19000 140 19.08390 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 508 385 2
1119 19.18800 141 19.24753 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 274 387 5
3761 19.18800 141 19.05393 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 567 387 6
763 19.18400 143 19.23837 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 293 393 5
