🏠 Return to Main
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2025 - 2026 / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
BY STATSCY.COM, © 2026
WELCOME!
ΠΕΠ 2026 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 10 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ
📊 Records: 2,307 | 📋 Columns: 9 | 💡 Headers stay frozen when scrolling | Click to sort
No sorting applied
ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΒΠ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Πρόσβασης ΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΒΑΘ. ΑΕΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΠ ΓΙΑ ΕΛΛ
2442 20.00000 1 20.00000 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 1 1 3
3355 19.99200 2 19.99476 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 6 2 5
3303 19.96100 3 19.89323 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 14 5 8
1472 19.80500 4 19.75631 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 29 10 6
3203 19.79500 5 19.78413 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 23 11 8
3840 19.76200 6 19.76374 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 25 13 5
2419 19.74000 7 19.74876 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 32 15 3
3651 19.68100 8 19.65368 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 38 22 5
3423 19.67100 9 19.70976 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 33 23 3
4031 19.67000 10 19.55239 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 57 25 6
3999 19.66400 11 19.58939 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 45 27 3
3295 19.62900 12 19.61365 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 42 31 6
4672 19.62900 12 19.50947 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 80 31 8
1034 19.62600 14 19.51673 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 75 33 3
2620 19.61800 15 19.40460 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 136 35 4
2882 19.60400 16 19.47470 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 93 36 5
5074 19.58300 17 19.58158 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10 47 44 3
4673 19.58200 18 19.53942 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 62 45 3
4554 19.56900 19 19.40689 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 134 51 5
3993 19.56500 20 19.38865 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 147 53 3
799 19.56000 21 19.57453 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 49 57 3
1884 19.55500 22 19.48146 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 89 59 6
5127 19.55200 23 19.47192 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 94 62 8
4934 19.53600 24 19.43615 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 115 65 2
752 19.52800 25 19.35829 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 174 67 4
882 19.52500 26 19.38977 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 145 70 3
3059 19.52300 27 19.39300 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 143 72 3
4720 19.51900 28 19.38610 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 149 74 7
3528 19.51700 29 19.38828 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 148 75 4
1306 19.50900 30 19.52558 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 72 76 3
4923 19.50800 31 19.46411 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 99 77 7
1648 19.50600 32 19.27439 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 246 79 2
4661 19.50400 33 19.50383 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 82 81 1
3679 19.50200 34 19.50970 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 79 82 3
1010 19.50000 35 19.51716 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 74 86 3
4714 19.49200 36 19.37588 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 158 88 2
2816 19.48700 37 19.29632 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 218 90 3
744 19.47500 38 19.58932 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 46 93 3
3339 19.47100 39 19.48886 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 84 95 3
2588 19.46900 40 19.46820 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 97 97 3
2780 19.46400 41 19.27450 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 245 99 5
2650 19.45600 42 19.26443 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 256 104 3
1177 19.45500 43 19.44569 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 110 105 8
3807 19.44800 44 19.46653 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 98 111 4
1327 19.44400 45 19.24308 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 285 113 10
2672 19.44000 46 19.46126 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 101 114 4
4919 19.43300 47 19.47007 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 95 118 4
1872 19.43100 48 19.43081 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 120 119 3
4432 19.42700 49 19.44773 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 108 124 3
934 19.42600 50 19.26937 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10 251 125 3
1964 19.42400 51 19.44379 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 111 127 5
1379 19.42300 52 19.24006 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 290 128 6
608 19.42200 53 19.42311 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 122 129 4
781 19.42200 53 19.45253 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 104 129 4
4913 19.41700 55 19.43635 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 114 131 3
1633 19.41500 56 19.36520 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 166 132 4
2679 19.41300 57 19.48426 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 86 135 3
1580 19.41200 58 19.26255 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 257 136 4
4897 19.40900 59 19.36330 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 168 138 6
3016 19.40800 60 19.17856 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 10 375 139 2
3212 19.40800 60 19.53855 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 63 139 3
2986 19.40300 62 19.40247 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 137 143 1
2892 19.40200 63 19.45072 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 106 145 2
4657 19.39900 64 19.88956 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 10 15 146 4
2744 19.39800 65 19.41845 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 128 148 3
1163 19.39700 66 19.31924 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 203 150 3
3435 19.39400 67 19.41436 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 129 151 3
2961 19.39300 68 19.39230 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 144 152 4
914 19.39000 69 19.11812 [3502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 10 455 155 4
2390 19.38500 70 19.20506 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 341 158 8
2343 19.38400 71 19.20148 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 347 159 3
1727 19.38300 72 19.38244 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 151 160 1
2191 19.37400 73 19.41847 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 127 165 8
4270 19.36900 74 19.53147 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 10 69 167 6
4575 19.36800 75 19.36755 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 165 168 5
1940 19.36500 76 19.18067 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 374 169 8
2022 19.36300 77 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 10 170 4
3678 19.36200 78 19.40233 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 138 171 6
2040 19.35900 79 19.45831 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 102 173 4
2162 19.35600 80 19.39801 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 141 175 3
2009 19.35500 81 19.37674 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 156 176 2
4141 19.35400 82 19.37578 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 159 177 3
2700 19.35100 83 19.37317 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 161 180 3
3156 19.35000 84 19.46217 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 100 181 4
2360 19.34900 85 19.34854 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 181 183 4
2686 19.34700 86 19.36903 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 164 184 3
4850 19.34300 87 19.42804 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 121 186 2
4914 19.34100 88 19.36296 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 169 187 5
1586 19.34000 89 19.45113 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 105 189 3
2794 19.34000 89 19.36190 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 170 189 3
5042 19.34000 89 19.20804 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 336 189 4
4713 19.33500 92 19.33482 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 188 197 5
2061 19.33400 93 19.28462 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 233 198 5
509 19.33100 94 19.34497 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 183 200 4
2795 19.33000 95 19.20214 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 345 202 4
4504 19.32900 96 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 10 205 3
2691 19.32500 97 19.34338 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 184 208 8
2445 19.32400 98 19.26228 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 258 210 3
3454 19.32000 99 19.23186 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 303 215 5
627 19.31100 100 19.32049 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 202 220 4
686 19.31000 101 19.30997 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 206 222 6
4424 19.30600 102 19.20021 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 348 227 11
2496 19.30400 103 19.32735 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 195 228 5
3240 19.30300 104 19.24591 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 279 229 4
3527 19.30000 105 19.44788 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 107 230 8
4895 19.29900 106 19.60772 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 10 43 233 6
900 19.29500 107 19.16924 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 386 236 3
2277 19.29300 108 19.25320 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 267 238 2
4226 19.29200 109 19.29170 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 225 239 3
4324 19.29000 110 19.32566 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 196 241 3
570 19.28900 111 18.47916 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 860 242 4
1082 19.28900 111 19.17290 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 381 242 2
3862 19.28700 113 19.30879 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 208 244 5
845 19.28500 114 19.30939 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 207 245 4
2143 19.28500 114 19.17466 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 10 378 245 8
1702 19.28400 116 19.32191 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 201 249 4
3292 19.28400 116 19.30856 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 209 249 4
3535 19.28200 118 19.28113 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 237 253 3
2269 19.28000 119 19.33433 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 189 256 4
3189 19.27900 120 19.28882 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 230 258 5
2995 19.27700 121 18.89906 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10 706 261 6
750 19.27600 122 19.24057 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 288 263 4
713 19.27500 123 19.23676 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 10 296 264 4
2527 19.27500 123 19.04805 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 583 264 3
4817 19.27500 123 19.22051 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10 320 264 6
4974 19.27400 126 19.29908 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 215 268 3
3223 19.27300 127 19.29744 [5133] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 10 217 269 5
2106 19.27000 128 19.24882 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 272 271 4
461 19.26800 129 19.31495 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 205 273 4
3620 19.26800 129 19.22906 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 10 310 273 2
4945 19.26400 131 19.34928 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 179 277 8
746 19.26000 132 19.27285 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 250 279 4
3775 19.26000 132 19.33244 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 10 192 279 4
