| ΚΩΔ ΥΠ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ | Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης | ΠΠ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ_ΚΥΠΡΟΥ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΒΑΘ. ΑΕΕΙ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΠ ΓΙΑ ΕΛΛ |
| 895 | 19,988 | 1 | 20,00000 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 30 | 1 | 2 | 11 |
| 2183 | 19,755 | 2 | 19,96103 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 9 | 9 | 8 |
| 869 | 19,664 | 3 | 19,92853 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 10 | 14 | 7 |
| 2155 | 19,648 | 4 | 19,61999 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 30 | 15 | 4 |
| 573 | 19,622 | 5 | 19,86047 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 17 | 22 | 5 |
| 3580 | 19,62 | 6 | 19,58958 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 35 | 23 | 4 |
| 2599 | 19,604 | 7 | 19,58371 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 37 | 28 | 6 |
| 4756 | 19,537 | 8 | 19,50858 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 58 | 43 | 7 |
| 4879 | 19,493 | 9 | 19,34434 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 141 | 56 | 8 |
| 4654 | 19,49 | 10 | 19,49514 | [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 63 | 59 | 5 |
| 4986 | 19,485 | 11 | 19,49001 | [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 65 | 64 | 5 |
| 1776 | 19,483 | 12 | 19,31576 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 163 | 69 | 11 |
| 789 | 19,436 | 13 | 19,39120 | [2510] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 109 | 94 | 5 |
| 3700 | 19,42 | 14 | 19,29903 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 174 | 100 | 7 |
| 1096 | 19,417 | 15 | 19,37097 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 116 | 104 | 7 |
| 2731 | 19,41 | 16 | 19,21976 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 277 | 112 | 5 |
| 1481 | 19,401 | 17 | 19,35354 | [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 132 | 116 | 5 |
| 2388 | 19,376 | 18 | 19,47402 | [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) | 30 | 70 | 128 | 7 |
| 2791 | 19,367 | 19 | 19,38817 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 110 | 134 | 8 |
| 682 | 19,353 | 20 | 19,41773 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 96 | 146 | 7 |
| 1422 | 19,342 | 21 | 19,17075 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 355 | 154 | 8 |
| 5189 | 19,34 | 22 | 19,26741 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 205 | 159 | 8 |
| 2201 | 19,323 | 23 | 19,23229 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 265 | 178 | 11 |
| 3160 | 19,32 | 24 | 19,34197 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 143 | 183 | 11 |
| 3557 | 19,3 | 25 | 19,16691 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 30 | 364 | 197 | 9 |
| 1650 | 19,298 | 26 | 19,24191 | [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 246 | 201 | 6 |
| 4933 | 19,294 | 27 | 19,31130 | [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 167 | 206 | 5 |
| 4259 | 19,289 | 28 | 19,23214 | [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 266 | 212 | 6 |
| 876 | 19,282 | 29 | 19,32690 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 154 | 216 | 8 |
| 2434 | 19,281 | 30 | 19,27306 | [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) | 30 | 200 | 218 | 6 |
| 3182 | 19,277 | 31 | 19,32999 | [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 152 | 225 | 7 |
| 3180 | 19,274 | 32 | 19,21600 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 282 | 229 | 7 |
| 1551 | 19,263 | 33 | 19,02044 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 650 | 246 | 8 |
| 4809 | 19,259 | 34 | 19,26185 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 215 | 253 | 6 |
| 1296 | 19,245 | 35 | 19,17520 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 30 | 344 | 271 | 8 |
| 4216 | 19,243 | 36 | 19,18293 | [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 332 | 273 | 7 |
| 5171 | 19,24 | 37 | 19,21535 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 284 | 278 | 11 |
| 1993 | 19,235 | 38 | 19,30483 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 173 | 285 | 8 |
| 3091 | 19,234 | 39 | 19,16318 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 30 | 373 | 288 | 9 |
| 3446 | 19,23 | 40 | 19,16910 | [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 358 | 295 | 7 |
| 5155 | 19,192 | 41 | 19,18842 | [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 326 | 347 | 5 |
| 4939 | 19,182 | 42 | 19,19163 | [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 320 | 366 | 9 |
| 1616 | 19,181 | 43 | 19,13356 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 429 | 370 | 6 |
| 3621 | 19,168 | 44 | 19,18203 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 335 | 387 | 11 |
| 849 | 19,16 | 45 | 19,18604 | [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 330 | 396 | 4 |
| 2536 | 19,16 | 45 | 19,13219 | [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 434 | 396 | 8 |
| 3935 | 19,156 | 47 | 19,08885 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 501 | 405 | 3 |
| 4222 | 19,141 | 48 | 19,11956 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 453 | 436 | 8 |
| 2151 | 19,138 | 49 | 19,05143 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 573 | 450 | 10 |
| 4637 | 19,135 | 50 | 19,07498 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 527 | 457 | 8 |
| 3662 | 19,122 | 51 | 19,05206 | [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 571 | 476 | 5 |
| 3990 | 19,116 | 52 | 19,04602 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 585 | 492 | 9 |
| 4912 | 19,115 | 53 | 19,04447 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 586 | 493 | 7 |
| 1932 | 19,106 | 54 | 18,90329 | [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 737 | 510 | 7 |
| 3772 | 19,105 | 55 | 19,00994 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 30 | 673 | 512 | 10 |
| 2562 | 19,1 | 56 | 19,10228 | [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 481 | 520 | 7 |
| 2975 | 19,1 | 56 | 19,00000 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 697 | 520 | 7 |
| 1983 | 19,098 | 58 | 18,23436 | [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 1032 | 528 | 7 |
| 1407 | 19,087 | 59 | 19,09051 | [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 499 | 552 | 5 |
| 3626 | 19,08 | 60 | 18,92393 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 30 | 726 | 561 | 7 |
| 1044 | 19,077 | 61 | 18,85923 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 758 | 566 | 7 |
| 4561 | 19,073 | 62 | 18,94138 | [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 717 | 573 | 5 |
| 603 | 19,072 | 63 | 19,10359 | [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 480 | 575 | 5 |
| 3239 | 19,07 | 64 | 18,82208 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 767 | 576 | 7 |
| 822 | 19,068 | 65 | 19,09972 | [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 486 | 583 | 5 |
| 1633 | 19,06 | 66 | 19,09214 | [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 496 | 598 | 5 |
| 5157 | 19,055 | 67 | 18,58201 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 30 | 870 | 609 | 7 |
| 1449 | 19,052 | 68 | 19,06849 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 543 | 617 | 8 |
| 1687 | 19,048 | 69 | 18,66647 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 30 | 827 | 622 | 7 |
| 1688 | 19,046 | 70 | 18,46518 | [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 933 | 629 | 8 |
| 3123 | 19,044 | 71 | 19,02359 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 30 | 642 | 635 | 5 |
| 2518 | 19,043 | 72 | 18,47407 | [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) | 30 | 930 | 636 | 5 |
| 2930 | 19,041 | 73 | 19,00258 | [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 692 | 640 | 8 |
| 1605 | 19,03 | 74 | 19,08409 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 511 | 661 | 7 |
| 418 | 19,026 | 75 | 18,66429 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 829 | 671 | 6 |
| 1887 | 19,025 | 76 | 18,54624 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 30 | 886 | 672 | 5 |
| 4961 | 19,025 | 76 | 18,65735 | [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 834 | 672 | 7 |
| 1541 | 19,016 | 78 | 18,41058 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 30 | 954 | 694 | 8 |
| 1289 | 19,012 | 79 | 18,56319 | [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 877 | 704 | 5 |
| 2415 | 19,012 | 79 | 17,42403 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 30 | 1398 | 704 | 7 |
| 2058 | 19,01 | 81 | 18,40898 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 956 | 712 | 7 |
| 2765 | 19,006 | 82 | 19,01313 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 668 | 721 | 5 |
| 4436 | 19,005 | 83 | 18,51463 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 905 | 723 | 4 |
| 1661 | 19,003 | 84 | 19,03840 | [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 606 | 728 | 4 |
| 2189 | 19,001 | 85 | 18,48812 | [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 921 | 733 | 7 |
| 168 | 18,973 | 86 | 19,00580 | [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 685 | 747 | 6 |
| 3794 | 18,945 | 87 | 19,02788 | [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 629 | 758 | 5 |
| 2657 | 18,924 | 88 | 18,18671 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 30 | 1051 | 762 | 5 |
| 1245 | 18,884 | 89 | 18,31531 | [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 994 | 777 | 6 |
| 4458 | 18,883 | 90 | 18,35154 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 972 | 779 | 7 |
| 1025 | 18,839 | 91 | 19,02894 | [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) | 30 | 624 | 795 | 8 |
| 2492 | 18,823 | 92 | 19,00990 | [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 674 | 800 | 4 |
| 2350 | 18,811 | 93 | 18,86827 | [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 30 | 754 | 807 | 7 |
| 4267 | 18,811 | 93 | 19,21997 | [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) | 30 | 276 | 807 | 7 |
| 905 | 18,778 | 95 | 18,60234 | [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) | 30 | 859 | 816 | 5 |
| 1640 | 18,732 | 96 | 18,97100 | [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 30 | 704 | 825 | 7 |
| 4392 | 18,726 | 97 | 18,17779 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 1057 | 830 | 9 |
| 472 | 18,725 | 98 | 18,17749 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 1058 | 831 | 6 |
| 2813 | 18,701 | 99 | 18,15040 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 30 | 1070 | 842 | 9 |
| 3167 | 18,691 | 100 | 17,86119 | [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) | 30 | 1197 | 847 | 7 |
