| ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 21 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| ΚΩΔ ΥΠ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ | Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης | ΠΠ | ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | M8 | B8 | ||
| 3370 | 20 | 1 | 20,00000 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 19,51 | 1 | 1 | 19,2 | 19 | 19,8 | 21 | 20 | 37 | 19,15 | 38 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1231 | 19,816 | 2 | 19,57499 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 19,3086 | 4 | 1 | 18,8 | 19 | 19 | 21 | 19,64 | 37 | 19,8 | 38 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4651 | 19,715 | 3 | 19,61689 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,9292 | 19 | 1 | 17,65 | 19 | 19,95 | 21 | 19,8 | 37 | 18,65 | 38 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3220 | 19,707 | 4 | 19,44059 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,85716667 | 23 | 1 | 17,25 | 19 | 19,35 | 21 | 19,64 | 37 | 17,6 | 38 | 19,3 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5585 | 19,698 | 5 | 19,42636 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,632 | 46 | 1 | 17,2 | 19 | 19,9 | 21 | 19,59 | 37 | 17,2 | 38 | 17,9 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | 19,696 | 6 | 19,59736 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 19,01483333 | 18 | 1 | 16,8 | 19 | 19,55 | 21 | 19,44 | 37 | 18,85 | 38 | 20 | 43 | 19,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6515 | 19,653 | 7 | 19,35733 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,66633333 | 42 | 1 | 16,55 | 19 | 19,2 | 21 | 19,9 | 37 | 17,85 | 38 | 18,5 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6688 | 19,633 | 8 | 19,44983 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,9188 | 21 | 1 | 17,2 | 19 | 19,45 | 21 | 19,69 | 37 | 19,05 | 38 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6839 | 19,62 | 9 | 19,47377 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 19,03116667 | 17 | 1 | 17,8 | 19 | 19,95 | 21 | 19,34 | 37 | 19,6 | 38 | 18 | 43 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2370 | 19,608 | 10 | 19,37293 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,82333333 | 24 | 1 | 18,1 | 19 | 19,65 | 21 | 19,49 | 37 | 18,35 | 38 | 17,5 | 43 | 19,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5836 | 19,607 | 11 | 19,28756 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 17,327 | 319 | 1 | 18,5 | 19 | 19,45 | 21 | 18,11 | 37 | 9,7 | 38 | 18,2 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3245 | 19,59 | 12 | 19,20586 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,698 | 37 | 1 | 17,3 | 19 | 18,45 | 21 | 19,49 | 37 | 19,85 | 38 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 19,584 | 13 | ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ | 21 | 18,7086 | 35 | 1 | 17,4 | 19 | 19,25 | 21 | 19,64 | 37 | 19,65 | 38 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5587 | 19,542 | 14 | 19,27237 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,5885 | 55 | 1 | 16,95 | 19 | 19,8 | 21 | 19,03 | 37 | 18 | 38 | 17,9 | 43 | 19,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6641 | 19,531 | 15 | 19,23461 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,37283333 | 88 | 1 | 16,7 | 19 | 19,6 | 21 | 19,34 | 37 | 16,8 | 38 | 17,9 | 43 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2968 | 19,52 | 16 | 19,25529 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,707 | 36 | 1 | 18,3 | 19 | 19,3 | 21 | 19,24 | 38 | 16,9 | 43 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 19,513 | 17 | 19,24385 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,4882 | 75 | 1 | 14,45 | 19 | 19,25 | 21 | 19,54 | 38 | 19,4 | 43 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3199 | 19,505 | 18 | 19,13036 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,4938 | 73 | 1 | 15,95 | 19 | 19,55 | 21 | 18,47 | 38 | 18,5 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4832 | 19,503 | 19 | 19,25546 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,49 | 74 | 1 | 17 | 19 | 19,5 | 21 | 19,49 | 37 | 17,45 | 38 | 17,8 | 43 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2742 | 19,491 | 20 | 19,39637 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,3862 | 86 | 1 | 18,9 | 19 | 18,6 | 21 | 19,03 | 37 | 16,5 | 38 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | 19,49 | 21 | 19,29488 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,6254 | 49 | 1 | 18,2 | 19 | 18,85 | 21 | 18,83 | 37 | 18,35 | 38 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2418 | 19,482 | 22 | 19,15912 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,528 | 64 | 1 | 17,4 | 19 | 18,95 | 21 | 19,49 | 38 | 16,9 | 43 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | 19,477 | 23 | 19,25312 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,62983333 | 48 | 1 | 17,5 | 19 | 19,15 | 21 | 18,93 | 37 | 17,9 | 38 | 18,8 | 43 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2126 | 19,474 | 24 | 19,08250 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,14033333 | 122 | 1 | 17,35 | 19 | 17,65 | 21 | 19,59 | 37 | 17,35 | 38 | 16,9 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7090 | 19,438 | 25 | 19,14316 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,3895 | 84 | 1 | 17,5 | 19 | 18,8 | 21 | 19,34 | 37 | 17,75 | 38 | 17,2 | 43 | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3635 | 19,42 | 26 | 18,18239 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 17,1975 | 352 | 1 | 14,95 | 19 | 18,65 | 21 | 19,24 | 37 | 12,25 | 38 | 18,1 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3980 | 19,416 | 27 | 19,28620 | [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 14,8998 | 1172 | 1 | 17,1 | 15 | 2,525 | 21 | 18,72 | 37 | 18,75 | 38 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2318 | 19,399 | 28 | 19,24929 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 18,18916667 | 116 | 1 | 16,4 | 19 | 18,1 | 21 | 19,24 | 37 | 18,6 | 38 | 16,8 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6743 | 19,384 | 29 | 19,20852 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 17,8896 | 167 | 1 | 16,5 | 19 | 18,5 | 21 | 17,4 | 37 | 18,85 | 38 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7072 | 19,38 | 30 | 19,22709 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 21 | 18,305 | 101 | 1 | 15,8 | 15 | 18,28 | 19 | 19,65 | 37 | 19,1 | 38 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1572 | 19,372 | 31 | 19,09961 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 18,27366667 | 105 | 1 | 16,8 | 19 | 18,6 | 21 | 19,59 | 37 | 18,3 | 38 | 16,9 | 43 | 19,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109 | 19,372 | 31 | 19,23445 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 18,1212 | 124 | 1 | 15,73 | 19 | 19,15 | 21 | 18,83 | 37 | 19,3 | 38 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2891 | 19,362 | 33 | 18,36522 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 17,63666667 | 234 | 1 | 16,1 | 19 | 17,7 | 21 | 18,52 | 37 | 15,7 | 38 | 17,8 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7137 | 19,352 | 34 | 19,07673 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 16,50183333 | 555 | 1 | 18,55 | 19 | 18,55 | 21 | 18,06 | 37 | 8,15 | 38 | 16,3 | 43 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5395 | 19,335 | 35 | 19,08394 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 16,7465 | 484 | 1 | 18,25 | 19 | 19,15 | 21 | 18,93 | 37 | 10,85 | 38 | 14,2 | 43 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139 | 19,324 | 36 | 19,14200 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 18,0366 | 138 | 1 | 16,8 | 19 | 18,1 | 21 | 19,13 | 37 | 18,25 | 38 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4765 | 19,32 | 37 | 19,08273 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 16,71616667 | 495 | 1 | 15,95 | 19 | 17,65 | 21 | 19,85 | 37 | 10,95 | 38 | 16,7 | 43 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1237 | 19,313 | 38 | 19,39127 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 21 | 17,798 | 184 | 1 | 15,8 | 19 | 18,5 | 21 | 19,49 | 38 | 15,4 | 43 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6549 | 19,311 | 39 | 19,28215 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 21 | 17,7114 | 207 | 1 | 14,03 | 19 | 17,8 | 21 | 18,72 | 38 | 18 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 | 19,307 | 40 | 19,14291 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 17,667 | 223 | 1 | 17,65 | 19 | 19,1 | 21 | 19,24 | 37 | 15,75 | 38 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4098 | 19,3 | 41 | 19,10153 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 21 | 17,66883333 | 222 | 1 | 16,5 | 19 | 19,95 | 21 | 18,16 | 37 | 18,45 | 38 | 14,9 | 43 | 18,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6387 | 19,288 | 42 | 19,10112 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 17,7976 | 185 | 1 | 15,45 | 19 | 18,65 | 21 | 19,39 | 37 | 17,8 | 38 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 | 19,287 | 43 | 19,12880 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 17,8042 | 182 | 1 | 15,45 | 19 | 19,3 | 21 | 18,57 | 37 | 18,5 | 38 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1358 | 19,281 | 44 | 19,10579 | [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 17,8642 | 169 | 1 | 16,55 | 19 | 18,4 | 21 | 18,57 | 37 | 18,7 | 38 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753 | 19,273 | 45 | 19,15233 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 17,41516667 | 297 | 1 | 17,7 | 19 | 17,6 | 21 | 19,54 | 37 | 16,25 | 38 | 14,4 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5650 | 19,27 | 46 | 18,51069 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 17,56116667 | 258 | 1 | 16,4 | 19 | 18,55 | 21 | 18,37 | 37 | 16,8 | 38 | 15,4 | 43 | 19,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5208 | 19,269 | 47 | 18,53204 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 17,739 | 199 | 1 | 17,3 | 19 | 17,7 | 21 | 17,25 | 37 | 17,85 | 38 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | 19,268 | 48 | 19,00387 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 15,714 | 854 | 1 | 18,45 | 19 | 14,05 | 21 | 19,18 | 37 | 12,8 | 38 | 9,8 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | 19,262 | 49 | ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ | 21 | 17,6068 | 245 | 1 | 14,47 | 19 | 18,4 | 21 | 18,42 | 38 | 16,8 | 43 | 19,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 863 | 19,261 | 50 | 19,09494 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 17,48683333 | 276 | 1 | 18 | 19 | 18,25 | 21 | 18,57 | 37 | 16,05 | 38 | 14,9 | 43 | 19,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7002 | 19,261 | 50 | 18,97044 | [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 17,6228 | 238 | 1 | 16,6 | 19 | 19,35 | 21 | 18,21 | 37 | 16,45 | 38 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1881 | 19,258 | 52 | 16,56509 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 16,20566667 | 665 | 1 | 14,5 | 19 | 17,6 | 21 | 19,18 | 37 | 8,45 | 38 | 17,8 | 43 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | 19,254 | 53 | 19,14254 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 17,6616 | 227 | 1 | 16,6 | 19 | 18,95 | 21 | 17,91 | 37 | 18,65 | 38 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1846 | 19,252 | 54 | 19,29226 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 17,582875 | 251 | 1 | 16,2 | 15 | 19,65 | 19 | 18,5 | 21 | 18,16 | 22 | 11,7 | 37 | 19,5 | 38 | 18 | 43 | 19 | 0 | 0 |
| 639 | 19,249 | 55 | 19,11746 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 17,278 | 327 | 1 | 16,3 | 19 | 19,25 | 21 | 19,49 | 37 | 16,65 | 38 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | 19,248 | 56 | 19,04906 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 17,3486 | 315 | 1 | 14,5 | 19 | 19,1 | 21 | 19,64 | 37 | 17,3 | 38 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2232 | 19,244 | 57 | 19,10348 | [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 14,142 | 1460 | 1 | 16,55 | 19 | 2 | 21 | 18,01 | 37 | 18,15 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2485 | 19,24 | 58 | 19,00709 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 21 | 15,58 | 915 | 1 | 16,4 | 19 | 18,35 | 37 | 16,45 | 38 | 6,8 | 39 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3597 | 19,239 | 59 | 19,00403 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 17,45216667 | 287 | 1 | 16,5 | 19 | 18,35 | 21 | 18,16 | 37 | 15,5 | 38 | 16,7 | 43 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4197 | 19,236 | 60 | 19,07298 | [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 17,762 | 193 | 1 | 13,15 | 19 | 19 | 21 | 18,62 | 37 | 18,3 | 38 | 17,9 | 43 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3405 | 19,231 | 61 | 19,33811 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 18,16966667 | 118 | 1 | 17,3 | 19 | 18,05 | 21 | 18,42 | 37 | 19,8 | 38 | 16,5 | 43 | 18,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | 19,23 | 62 | 18,37258 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 16,36983333 | 599 | 1 | 16,75 | 19 | 17,2 | 21 | 18,47 | 37 | 9,4 | 38 | 16,9 | 43 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1592 | 19,23 | 62 | 19,08794 | [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 17,0066 | 399 | 1 | 17,25 | 6 | 18 | 21 | 16,63 | 37 | 18,85 | 38 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1614 | 19,23 | 62 | 19,15883 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 17,93183333 | 158 | 1 | 15 | 19 | 19,05 | 21 | 17,04 | 37 | 18,85 | 38 | 18,5 | 43 | 19,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3588 | 19,224 | 65 | 18,22398 | [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 16,11016667 | 700 | 1 | 13,95 | 19 | 15,9 | 21 | 18,06 | 37 | 10,75 | 38 | 18 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4681 | 19,224 | 65 | 19,33165 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 21 | 16,9272 | 427 | 1 | 17,55 | 19 | 16,7 | 21 | 16,79 | 38 | 13,6 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2778 | 19,222 | 67 | 19,18930 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 21 | 17,9 | 166 | 1 | 16,25 | 15 | 18,4 | 19 | 18,65 | 37 | 18,5 | 38 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3149 | 19,216 | 68 | 19,26296 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 21 | 17,184 | 355 | 1 | 14 | 19 | 17,7 | 21 | 18,52 | 38 | 15,7 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1862 | 19,213 | 69 | 19,06598 | [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) | 21 | 17,7036 | 212 | 1 | 14,55 | 19 | 18,45 | 21 | 18,42 | 38 | 17,6 | 43 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3254 | 19,206 | 70 | 19,04085 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 21 | 15,8906 | 778 | 1 | 15,7 | 21 | 18,88 | 37 | 15,9 | 38 | 9,2 | 39 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
