ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
9 ΙΤΑΛΙΚΑ 179 8 12,14576023 20 2 64 47 47 11
1,17% 37,43% 27,49% 27,49% 6,43%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
95,53% 4,469% 13,98 4,2
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
-1,834239766 15,8 4,289370482
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
47 20 1 179
831 19,8 2 179
3146 19,6 3 179
4628 19,4 4 179
1982 19,3 5 179
7658 19,1 6 179
739 19 7 179
7 18,9 8 179
6743 18,8 9 179
7082 18,8 9 179
2538 18,6 11 179
5789 18,1 12 179
7058 18 13 179
2763 18 13 179
5 17,9 15 179
5562 17,9 15 179
2634 17,8 17 179
6873 17,8 17 179
1483 17,6 19 179
1889 17,6 19 179
1936 17,6 19 179
5735 17,5 22 179
2032 17,4 23 179
1076 17,4 23 179
3149 17,2 25 179
6128 17,2 25 179
1291 17,2 25 179
3234 17 28 179
666 16,8 29 179
3699 16,8 29 179
6841 16,8 29 179
4927 16,7 32 179
1154 16,6 33 179
1730 16,5 34 179
7139 16,5 34 179
560 16,4 36 179
1606 16,4 36 179
1650 16,4 36 179
7677 16,3 39 179
4769 16,3 39 179
2422 16,3 39 179
4818 16,2 42 179
5289 16 43 179
1865 16 43 179
7261 16 43 179
5379 15,8 46 179
1850 15,7 47 179
2621 15,6 48 179
3541 15,5 49 179
7451 15,5 49 179
1886 15,4 51 179
5048 15,2 52 179
1694 15,2 52 179
5779 15,2 52 179
811 15,1 55 179
2408 15,1 55 179
629 15 57 179
5920 15 57 179
3244 14,9 59 179
7645 14,9 59 179
2267 14,8 61 179
1649 14,8 61 179
2026 14,8 61 179
6889 14,8 61 179
3301 14,8 61 179
1822 14,7 66 179
6060 14,5 67 179
2115 14,2 68 179
7259 14,1 69 179
1103 14 70 179
5951 14 70 179
6952 13,8 72 179
3499 13,8 72 179
4251 13,4 74 179
5176 13,3 75 179
815 13,3 75 179
762 13,2 77 179
2731 13,2 77 179
2878 13,1 79 179
2819 12,9 80 179
2258 12,7 81 179
2628 12,6 82 179
3405 12,6 82 179
5269 12,5 84 179
816 12,4 85 179
640 12,2 86 179
4065 12,2 86 179
7332 12,1 88 179
4287 11,8 89 179
65 11,7 90 179
1149 11,625 91 179
3481 11,4 92 179
4225 11,3 93 179
5485 11,2 94 179
7180 11,1 95 179
1292 11 96 179
6066 10,9 97 179
5091 10,8 98 179
5554 10,8 98 179
7168 10,7 100 179
55 10,6 101 179
1832 10,6 101 179
6251 10,1 103 179
4335 10 104 179
463 10 104 179
1418 9,7 106 179
2952 9,4 107 179
6154 9,2 108 179
3730 9,2 108 179
4840 9,1 110 179
1472 9 111 179
3747 8,9 112 179
6502 8,9 112 179
164 8,8 114 179
4680 8,8 114 179
2485 8,7 116 179
4459 8,6 117 179
5202 8,6 117 179
7052 8,4 119 179
2619 8,4 119 179
4546 8,4 119 179
4688 8,3 122 179
5622 8,3 122 179
4439 8,2 124 179
4890 8,2 124 179
6883 8,2 124 179
4609 8,2 124 179
519 8 128 179
3547 8 128 179
4047 8 128 179
4236 8 128 179
6504 8 128 179
6886 8 128 179
1385 7,9 134 179
6135 7,8 135 179
3009 7,7 136 179
2935 7,4 137 179
5381 7,4 137 179
672 7,4 137 179
3871 7,4 137 179
3921 7,4 137 179
3331 7,4 137 179
4401 7,4 137 179
5078 7,4 137 179
7089 7,2 145 179
1885 7,2 145 179
1954 7,1 147 179
7613 7,1 147 179
4776 7 149 179
3962 6,8 150 179
5279 6,8 150 179
6067 6,8 150 179
7512 6,8 150 179
5450 6,8 150 179
4197 6,7 155 179
5436 6,7 155 179
1395 6,6 157 179
1743 6,6 157 179
1744 6,6 157 179
4585 6,6 157 179
5532 6,6 157 179
7100 6,4 162 179
2963 6,2 163 179
5039 6,2 163 179
4506 6 165 179
1459 5,9 166 179
450 5,5 167 179
3478 5,4 168 179
6310 5,2 169 179
900 4,8 170 179
7264 4,2 171 179
4168 ΑΠΣ ΑΠΣ 179
7384 ΑΠΣ ΑΠΣ 179
7588 ΑΠΣ ΑΠΣ 179
6317 ΑΠΣ ΑΠΣ 179
6584 ΑΠΣ ΑΠΣ 179
7595 ΑΠΣ ΑΠΣ 179
1153 ΑΠΣ ΑΠΣ 179
6134 ΑΠΣ ΑΠΣ 179